Um plano do tamanho da sua importação.
O Operação, o Gestão e o Comando levam a empresa inteira para o Mainô. O Xpert cuida só do comex, ao lado do ERP que você já tem.
Os quatro planos
Um especialista entende a sua operação e indica o plano do tamanho dela, sem compromisso.
O mesmo resumo, agora só o que muda.
| Xpert | Operação | Gestão Mais vendido | Comando | |
|---|---|---|---|---|
| Comex | 4 de 8 | 5 de 8 | 5 de 8 | 8 de 8 |
| Nota de importação pela DI ou DUIMP | Por crédito Por crédito | Por crédito Por crédito | Por crédito | Por crédito Por crédito |
| Processos de importação | ||||
| Financeiro do processo | ||||
| Notificações do processo | ||||
| Fluxo de exportação | Por crédito Por crédito | Por crédito | Por crédito Por crédito | |
| Monitoramento aduaneiro | Por crédito Por crédito | Por crédito Por crédito | Por crédito | Por crédito Por crédito |
| Catálogo de Produtos | Adicional Adicional | Adicional Adicional | Adicional | |
| Calculadora de custo e venda | Adicional Adicional | Adicional Adicional | Adicional | |
| Câmbio | 3 de 3 | 3 de 3 | 3 de 3 | 3 de 3 |
| Fechamento de câmbio | ||||
| Contratos de câmbio | ||||
| Variação cambial | ||||
| Fiscal | 5 de 9 | 5 de 9 | 9 de 9 | 9 de 9 |
| NF-e, carta de correção e inutilização | Por crédito Por crédito | Por crédito Por crédito | Por crédito | Por crédito Por crédito |
| Regras fiscais por NCM e operação | ||||
| IBS e CBS na emissão | ||||
| Monitor de notas recebidas | ||||
| Painel do contador | ||||
| Validador de XML | ||||
| Saldo fiscal de ICMS | ||||
| Escrituração de NF-e e CT-e | ||||
| Geração do SPED | ||||
| Estoque e compras | 3 de 8 | 2 de 8 | 8 de 8 | 8 de 8 |
| Movimentação de estoque | ||||
| Inventário | ||||
| Compras e cotações | ||||
| Categorias de produto | ||||
| Kits (combos e packs) | ||||
| Gerador de etiquetas | ||||
| Controle de garantias | ||||
| Controle de produção | ||||
| Vendas | 1 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 |
| Clientes e fornecedores | ||||
| Pedido de venda | ||||
| Conferência de pedidos | ||||
| Tabelas de venda | ||||
| Comissões e margem | ||||
| Financeiro | 3 de 9 | 3 de 9 | 9 de 9 | 9 de 9 |
| Contas a receber | ||||
| Contas a pagar | ||||
| Contas-correntes e centros de custo | ||||
| Boletos e régua de cobrança | ||||
| Conciliação bancária | ||||
| Transferências entre contas | ||||
| Lançamentos recorrentes | ||||
| Fluxo de caixa e DRE | ||||
| Bloqueio de período fechado | ||||
| Sistema e personalização | 1 de 5 | 2 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |
| Controle de tags | ||||
| MCP Mainô | ||||
| Tags personalizadas | ||||
| Painel inicial personalizável | ||||
| Logo e cores da empresa | ||||
| Suporte e relacionamento | 2 de 4 | 2 de 4 | 2 de 4 | 4 de 4 |
| Suporte especializado | ||||
| MAI, a IA 24 horas | ||||
| Suporte das 8h às 20h | Adicional Adicional | Adicional Adicional | Adicional | |
| Novidades antecipadas | ||||
| Créditos inclusos | ||||
| NCMs monitoradas | 10 | 10 | 10 | |
| Rastreamentos de embarque | 5 avulsos | 5 avulsos | 40 por ano | |
Não sabe qual plano escolher?
Um especialista entende a sua operação e indica o plano do tamanho dela, sem compromisso.
+R$ 22 bi
em mercadoria gerida por ano
+12K
usuários ativos
+20
anos de mercado
+1.800
importadores ativos
+R$ 22 bi
em mercadoria gerida por ano
+12K
usuários ativos
+20
anos de mercado
+1.800
importadores ativos
“O sistema da Mainô nos ajudou muito nos processos de importação, transformando atividades complexas e demoradas em algo muito mais simples.”
Do outro lado, gente que entende de importação.
Conhecer o atendimento consultivo-
Atendimento por especialistas em comex
Equipe de comex, contabilidade e fiscal que conhece a rotina de quem importa.
-
Implantação acompanhada
A entrada no Mainô feita junto com quem conhece a operação de importação.
-
MAI, a agente de IA
Responde dúvidas de uso do sistema a qualquer hora.
Tire suas dúvidas
Qual plano é o meu?
Preciso trocar o ERP que já uso?
Como funcionam os créditos de monitoramento?
O que é o atendimento consultivo?
Importo de vez em quando. Qual plano serve?
Veja o sistema Mainô em ação com um especialista
Um especialista entende a sua operação e mostra como o Mainô se encaixa no seu dia a dia, sem compromisso.